フリオーソ

フリオーソ メイン画像1 (C)JRA

重賞競走

  • '06 全日本2歳優駿(中央交流) G1
  • '07 ジャパンDダービー(中央交流) Jpn1
  • '08 帝王賞(中央交流) Jpn1
  • '10 帝王賞(中央交流) Jpn1
  • '11 川崎記念(中央交流) Jpn1
  • '11 かしわ記念(中央交流) Jpn1
  • '08 ダイオライト記念(中央交流) Jpn2
  • '09 ダイオライト記念(中央交流) Jpn2
  • '10 日本TV盃(中央交流) Jpn2

プロフィール

  • 父: ブライアンズタイム
  • 母: ファーザ
  • 品種: サラブレッド
  • 性別: 雄
  • 毛色: 栗毛
  • 生年月日:2004年05月01日
  • 母馬所有者: ダーレー・ジャパン株式会社
  • 生産牧場: ハシモトフアーム
  • 産地: 北海道新冠郡新冠町
フリオーソ メイン画像2 (C)JAIRS

Catch up with Your Old Heroes 今、あの馬はどうしてる?

元気にしています。ぜひ会いに来てください。

情報提供者:所有者

Location & Conditions for Visitors 繋養者・見学条件

(C)JAIRS 撮影日 2025年4月14日
繋養展示場所
〒056-0001 北海道日高郡新ひだか町静内目名459~8 
 
CRステーブル
TEL
080-6623-6397
展示時間
15時00分~17時00分
連絡予約
3日前まで
見学方法
案内あり
厩舎内への立ち入り
備考
見学に関しては、3日前までに連絡をお願いいたします。
見学可能時間がその日によって変わりますので、都度ご相談ください。

Pedigree 血統表

Race Record 競走成績

着順 日付 レース名 競馬場 芝ダ 距離
1 2006年12月13日 全日本2歳優駿(中央交流) G1 川崎 1600
1 2007年07月11日 ジャパンDダービー(中央交流) Jpn1 大井 2000
1 2008年06月25日 帝王賞(中央交流) Jpn1 大井 2000
1 2010年06月30日 帝王賞(中央交流) Jpn1 大井 2000
1 2011年01月26日 川崎記念(中央交流) Jpn1 川崎 2100
1 2011年05月05日 かしわ記念(中央交流) Jpn1 船橋 1600
1 2008年03月05日 ダイオライト記念(中央交流) Jpn2 船橋 2400
1 2009年03月11日 ダイオライト記念(中央交流) Jpn2 船橋 2400
1 2010年09月23日 日本TV盃(中央交流) Jpn2 船橋 1800
2 2011年02月20日 フェブラリーS G1 東京 1600
2 2007年10月31日 JBCクラシック(中央交流) Jpn1 大井 2000
2 2007年12月29日 東京大賞典(中央交流) Jpn1 大井 2000
2 2008年01月30日 川崎記念(中央交流) Jpn1 川崎 2100
2 2009年01月28日 川崎記念(中央交流) Jpn1 川崎 2100
2 2009年06月24日 帝王賞(中央交流) Jpn1 大井 2000
2 2010年01月27日 川崎記念(中央交流) Jpn1 川崎 2100
2 2010年05月05日 かしわ記念(中央交流) Jpn1 船橋 1600
2 2010年11月03日 JBCクラシック(中央交流) Jpn1 船橋 1800
2 2010年12月29日 東京大賞典(中央交流) Jpn1 大井 2000
2 2012年05月02日 かしわ記念(中央交流) Jpn1 船橋 1600
2 2008年09月23日 日本TV盃(中央交流) Jpn2 船橋 1800
3 2012年01月25日 川崎記念(中央交流) Jpn1 川崎 2100
4 2008年11月03日 JBCクラシック(中央交流) Jpn1 園田 1870
5 2008年12月29日 東京大賞典(中央交流) Jpn1 大井 2000
5 2009年05月05日 かしわ記念(中央交流) Jpn1 船橋 1600
主催者 レース回数 1着 2着 3着 着外 賞金
2006年 地方 4 3 1 0 0 46,200,000
2007年 地方 5 1 3 1 0 136,750,000
2007年 中央 3 0 0 0 3 0
2008年 地方 6 2 2 0 2 159,000,000
2008年 中央 1 0 0 0 1 0
2009年 地方 6 1 2 0 3 92,500,000
2010年 地方 7 2 4 0 1 217,000,000
2011年 地方 2 2 0 0 0 120,000,000
2011年 中央 1 0 1 0 0 38,996,000
2012年 地方 4 0 1 1 2 35,000,000
合計 地方 34 11 13 2 8 806,450,000
合計 中央 5 0 1 0 4 38,996,000
年度 表彰情報
2006年 NAR2歳最優秀馬
2007年 NAR年度代表馬
2007年 NAR3歳最優秀馬
2008年 NAR年度代表馬
2008年 NAR4歳以上最優秀馬
2009年 NAR4歳以上最優秀馬
2010年 NAR年度代表馬
2010年 NAR4歳以上最優秀馬
2011年 NAR年度代表馬
2011年 NAR4歳以上最優秀牡馬
2012年 NAR4歳以上最優秀牡馬