重賞競走
'01 フェブラリーS G1
'01 根岸S G3
'02 とちぎマロニエC(中央交流) G3
'02 兵庫ゴールドT(中央交流) G3
'03 さきたま杯(中央交流) G3
'04 とちぎマロニエC(中央交流) G3
着順 | 日付 | レース名 | 競馬場 | 芝ダ | 距離 |
1 | 2001年02月18日 | フェブラリーS G1 | 東京 | ダ | 1600 |
1 | 2001年01月29日 | 根岸S G3 | 東京 | ダ | 1400 |
1 | 2002年12月10日 | とちぎマロニエC(中央交流) G3 | 宇都宮 | ダ | 1400 |
1 | 2002年12月28日 | 兵庫ゴールドT(中央交流) G3 | 園田 | ダ | 1400 |
1 | 2003年09月24日 | さきたま杯(中央交流) G3 | 浦和 | ダ | 1400 |
1 | 2004年12月07日 | とちぎマロニエC(中央交流) G3 | 宇都宮 | ダ | 1400 |
2 | 2002年11月04日 | JBCスプリント(中央交流) G1 | 盛岡 | ダ | 1200 |
2 | 2001年05月30日 | かしわ記念(中央交流) G3 | 船橋 | ダ | 1600 |
2 | 2002年01月26日 | 根岸S G3 | 東京 | ダ | 1400 |
2 | 2003年03月21日 | 黒船賞(中央交流) G3 | 高知 | ダ | 1400 |
2 | 2003年12月24日 | 兵庫ゴールドT(中央交流) G3 | 園田 | ダ | 1400 |
2 | 2004年03月22日 | 黒船賞(中央交流) G3 | 高知 | ダ | 1400 |
2 | 2004年05月03日 | かきつばた記念(中央交流) G3 | 名古屋 | ダ | 1400 |
2 | 2004年06月17日 | 北海道スプリントC(中央交流) G3 | 札幌 | ダ | 1000 |
2 | 2005年03月21日 | 黒船賞(中央交流) G3 | 高知 | ダ | 1400 |
2 | 2005年05月03日 | かきつばた記念(中央交流) G3 | 名古屋 | ダ | 1400 |
2 | 2005年06月16日 | 北海道スプリントC(中央交流) G3 | 札幌 | ダ | 1000 |
3 | 2001年10月08日 | マイルChS南部杯(中央交流) G1 | 盛岡 | ダ | 1600 |
3 | 2002年02月17日 | フェブラリーS G1 | 東京 | ダ | 1600 |
3 | 2005年11月03日 | JBCスプリント(中央交流) G1 | 名古屋 | ダ | 1400 |
3 | 2002年05月08日 | かしわ記念(中央交流) G2 | 船橋 | ダ | 1600 |
3 | 2003年06月04日 | かしわ記念(中央交流) G2 | 船橋 | ダ | 1600 |
3 | 2004年05月26日 | かしわ記念(中央交流) G2 | 船橋 | ダ | 1600 |
3 | 2005年11月30日 | 彩の国浦和記念(中央交流) G2 | 浦和 | ダ | 2000 |
3 | 2004年01月31日 | 根岸S G3 | 東京 | ダ | 1400 |
3 | 2004年08月13日 | クラスターC(中央交流) G3 | 盛岡 | ダ | 1200 |
3 | 2004年09月08日 | さきたま杯(中央交流) G3 | 浦和 | ダ | 1400 |
3 | 2004年12月28日 | 兵庫ゴールドT(中央交流) G3 | 園田 | ダ | 1400 |
4 | 2001年10月31日 | JBCクラシック(中央交流) G1 | 大井 | ダ | 2000 |
4 | 2001年11月24日 | ジャパンCダート G1 | 東京 | ダ | 2100 |
4 | 2002年10月14日 | マイルChS南部杯(中央交流) G1 | 盛岡 | ダ | 1600 |
4 | 2005年01月26日 | 川崎記念(中央交流) G1 A1 | 川崎 | ダ | 2100 |
1 | 2000年03月26日 | 伊良湖特別 900万下 | 中京 | ダ | 1700 |
1 | 2001年01月14日 | ジャニュアリーS 1600万下 | 中山 | ダ | 1200 |
年 | 主催者 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金 |
1998年 | 中央 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,610,000 |
1999年 | 中央 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17,212,000 |
2000年 | 中央 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 39,884,000 |
2001年 | 中央 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 178,487,000 |
2001年 | 地方 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 38,200,000 |
2002年 | 地方 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 103,800,000 |
2002年 | 中央 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41,632,000 |
2003年 | 地方 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 67,600,000 |
2003年 | 中央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,300,000 |
2004年 | 地方 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 87,650,000 |
2004年 | 中央 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11,091,000 |
2005年 | 中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005年 | 地方 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 67,500,000 |
2006年 | 地方 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,000,000 |
2007年 | 地方 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2008年 | 中央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
合計 | 中央 | 39 | 7 | 4 | 4 | 24 | 306,216,000 |
合計 | 地方 | 48 | 4 | 10 | 9 | 25 | 370,750,000 |
合計 | UAE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1998年のデビューから2008年の引退まで、走りに走った88戦。常にダート重賞戦線の一線級として活躍を続け、G1フェブラリーSを含む重賞6勝を挙げたノボトゥルー。
63戦連続重賞出走の記録は今もなお破られることもなく、まさに『無事是名馬』の名にふさわしい個性派プレイヤーでした。
そんなノボトゥルーですが、2008年のフェブラリーSを最後に11シーズン走り抜いた現役生活に別れを告げ、同年春からは日高スタリオンステーションにて種雄馬として新たな生活をスタート。
翌2009年からは現在繋養されているクラウンホースメイトに活躍の場を移し、2015年のシーズンを最後に種雄馬生活を引退。
翌2016年から引退名馬繋養展示事業の助成対象馬として、引き続き同牧場で余生を過ごしています。
「去年は熱心なファンの方が30人くらい見学に来てくれました。
ノボトゥルーがここに来て8年くらいになるけど、良くも悪くも変わらず元気に過ごしています。
本当に話すことがないって言っていいくらい、変わったことは何もないのです(笑)。
今は朝から昼過ぎまでパドックに放牧していますが、走り回るでもなくのんびりと毎日を過ごしています。
でも元々は気性の激しい馬だったから今でもその名残はあって、厩舎に戻るときは立ち上がろうとするなど、ヤンチャな面をたまに見せます。」
そう話すのはクラウンホースメイトの代表、箕輪正勝さん。
現在同牧場にはノボトゥルーの他にオンファイア、サムライハート、ノボジャック、フォーティナイナーズサンといった現役の種雄馬が繋養されています。
「種雄馬として成功させてやることはできなかったけど、それでも今重賞で活躍しているノボバカラのお姉さんにあたるノボピュアリティは繁殖として戻ってきたから、母系にノボトゥルーの名前を残すことはできましたね。」
現在クラウンホースメイトでは先にあげた種雄馬たちの他にも乗用馬や、箕輪さんの牧場で繁殖雌馬として繋養されていた馬たちも、それぞれの役割を終えて、隣接する放牧地でゆったりと余生を過ごしています。
「馬にとっての本当の幸せは、産まれ育った故郷で過ごすことだと思います。
でも、ノボトゥルーだけじゃなく、ノボジャックやフォーティナイナーズサンも外国で産まれたのに、もう故郷に帰ることはできません。
気候も違う、言葉も違う国にある日突然連れて来られて、それが競馬を引退して種雄馬も引退して『はい、さようなら』ではあまりに馬に失礼だと考えています。
ウチは養老牧場ではないけど、せめて一緒に仕事をしてきたパートナーは最後まで面倒を見てやりたい。
だから今ここにいる馬達は全部そう。
逆に自分より長生きしそうな若馬はもう預からないって決めています。
まあ、あと10年ちょっとこの牧場が続けば、全員の面倒を最後まで見てやれるだろうから、それまでは何とか頑張らないとなぁ。」
生まれ故郷から遠く離れた異国の地で余生を過ごすノボトゥルーや、クラウンホースメイトに在厩する仲間たちが、箕輪さんご夫婦とともにこの先も元気に長生きして欲しいと願うばかりです。