ウィッシュドリーム
(C)JRA
重賞競走
- '93 金鯱賞 G3
- '93 朝日ChC G3
プロフィール
- 父: Lyphard’s Wish
- 母: プラテイナムプリンセス
- 品種: サラブレッド
- 性別: 雄
- 毛色: 栗毛
- 生年月日:1989年05月11日 母馬所有者: 社台フアーム
- 生産牧場: 社台フアーム
- 産地: 北海道勇払郡早来町
(C)BTC
Catch up with Your Old Heroes 今、あの馬はどうしてる?
Pedigree 血統表
Race Record 競走成績
| 着順 | 日付 | レース名 | 競馬場 | 芝ダ | 距離 |
| 1 | 1993年06月20日 | 金鯱賞 G3 | 京都 | 芝 | 1800 |
| 1 | 1993年09月19日 | 朝日ChC G3 | 阪神 | 芝 | 2000 |
| 3 | 1993年10月31日 | 天皇賞(秋) G1 | 東京 | 芝 | 2000 |
| 1 | 1993年04月17日 | 難波S 1500万下 | 阪神 | 芝 | 2200 |
| 3 | 1995年10月21日 | カシオペアS オープン | 京都 | 芝 | 1800 |
| 年 | 主催者 | レース回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 賞金 |
| 1991年 | 中央 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 1992年 | 中央 | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | 39,436,000 |
| 1993年 | 中央 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 152,570,000 |
| 1994年 | 中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1995年 | 中央 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12,035,000 |
| 1996年 | 中央(障害) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,900,000 |
| 1997年 | 中央(障害) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,020,000 |
| 合計 | 中央 | 32 | 6 | 4 | 3 | 19 | 212,041,000 |
| 合計 | 中央(障害) | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16,920,000 |
